ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (VBK/lst_vbk_read)

Uppförda (5)
Beviljade (6)
Avslagna (7)
Handläggs (8)
Nedmonterade (9)
Överklagade (10)
Uppgift saknas (11)
Inte aktuella eller återkallade (12)
Antal aktuella verk (33)
Projekteringsområden (2)
Ej aktuella projekteringsområden (3)
Uppförd (68)
Tillståndsansökan beviljad (69)
Ändringsansökan (70)
Tillståndsansökan avslagen (71)
Överklagad (72)
Tillståndsansökan inlämnad (73)
Samråd inför tillståndsansökan (74)
Inledande undersökningar (75)
Inte aktuell eller återkallad (76)
Uppgift saknas (77)
STEM Vindkartering MIUU 2011 110m (14)
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,1 - 3,5 3,1 - 3,5
3,6 - 4,0 3,6 - 4,0
4,1 - 4,5 4,1 - 4,5
4,6 - 5,0 4,6 - 5,0
5,1 - 5,5 5,1 - 5,5
5,6 - 6,0 5,6 - 6,0
6,1 - 6,5 6,1 - 6,5
6,6 - 7,0 6,6 - 7,0
7,1 - 7,5 7,1 - 7,5
7,6 - 8,0 7,6 - 8,0
8,1 - 8,5 8,1 - 8,5
8,6 < 8,6 <
STEM Vindkartering MIUU 2011 120m (15)
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,1 - 3,5 3,1 - 3,5
3,6 - 4,0 3,6 - 4,0
4,1 - 4,5 4,1 - 4,5
4,6 - 5,0 4,6 - 5,0
5,1 - 5,5 5,1 - 5,5
5,6 - 6,0 5,6 - 6,0
6,1 - 6,5 6,1 - 6,5
6,6 - 7,0 6,6 - 7,0
7,1 - 7,5 7,1 - 7,5
7,6 - 8,0 7,6 - 8,0
8,1 - 8,5 8,1 - 8,5
8,6 < 8,6 <
STEM Vindkartering MIUU 2011 130m (16)
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,1 - 3,5 3,1 - 3,5
3,6 - 4,0 3,6 - 4,0
4,1 - 4,5 4,1 - 4,5
4,6 - 5,0 4,6 - 5,0
5,1 - 5,5 5,1 - 5,5
5,6 - 6,0 5,6 - 6,0
6,1 - 6,5 6,1 - 6,5
6,6 - 7,0 6,6 - 7,0
7,1 - 7,5 7,1 - 7,5
7,6 - 8,0 7,6 - 8,0
8,1 - 8,5 8,1 - 8,5
8,6 < 8,6 <
STEM Vindkartering MIUU 2011 140m (17)
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,1 - 3,5 3,1 - 3,5
3,6 - 4,0 3,6 - 4,0
4,1 - 4,5 4,1 - 4,5
4,6 - 5,0 4,6 - 5,0
5,1 - 5,5 5,1 - 5,5
5,6 - 6,0 5,6 - 6,0
6,1 - 6,5 6,1 - 6,5
6,6 - 7,0 6,6 - 7,0
7,1 - 7,5 7,1 - 7,5
7,6 - 8,0 7,6 - 8,0
8,1 - 8,5 8,1 - 8,5
8,6 < 8,6 <
STEM Vinddata MIUU höjd 140m, årsmedelvind ≥7,5m/s (35)
STEM Vinddata MIUU höjd 140m, årsmedelvind ≥7,0m/s (36)
STEM Vinddata MIUU höjd 140m, årsmedelvind ≥6,5m/s (37)
STEM Vinddata NEWA, höjd 150m, medelvindeffekt ≥500W/m2 (38)
STEM Vinddata NEWA, höjd 150m, medelvindeffekt ≥400W/m2 (39)
STEM Vinddata NEWA, höjd 150m, medelvindeffekt ≥320W/m2 (40)
STEM Vinddata NEWA, höjd 200m, medelvindeffekt ≥500W/m2 (41)
STEM Vinddata NEWA, höjd 200m, medelvindeffekt ≥400W/m2 (42)
STEM Vinddata NEWA, höjd 200m, medelvindeffekt ≥320W/m2 (43)
STEM officiell solkraftsstatistik installerad effekt per län (99)
20,44 - 50,00 20,44 - 50,00
50,01 - 100,00 50,01 - 100,00
100,01 - 150,00 100,01 - 150,00
150,01 - 200,00 150,01 - 200,00
200,01 - 693,45 200,01 - 693,45
STEM officiell solkraftsstatistik installerad effekt (per capita) per län (91)
82 - 200 82 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
501 - 723 501 - 723
STEM officiell solkraftsstatistik antal anläggningar per län (92)
1 260 - 3 500 1 260 - 3 500
3 501 - 7 000 3 501 - 7 000
7 001 - 10 500 7 001 - 10 500
10 501 - 14 000 10 501 - 14 000
14 001 - 44 842 14 001 - 44 842
STEM officiell solkraftsstatistik installerad effekt per kommun (94)
0,11 - 4,00 0,11 - 4,00
4,01 - 8,00 4,01 - 8,00
8,01 - 16,00 8,01 - 16,00
16,01 - 32,00 16,01 - 32,00
32,01 - 133,92 32,01 - 133,92
STEM officiell solkraftsstatistik installerad effekt (per capita) per kommun (95)
17 - 100 17 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 600 301 - 600
601 - 1 636 601 - 1 636
STEM officiell solkraftsstatistik antal anläggningar per kommun (96)
11 - 200 11 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 1 000 501 - 1 000
1 001 - 2 000 1 001 - 2 000
2 001 - 7 155 2 001 - 7 155
STEM officiell vindkraftsstatistik antal verk per elområde (81)
Elområde 1 Elområde 1
Elområde 2 Elområde 2
Elområde 3 Elområde 3
Elområde 4 Elområde 4
STEM officiell vindkraftsstatistik installerad effekt per elområde (82)
Elområde 1 Elområde 1
Elområde 2 Elområde 2
Elområde 3 Elområde 3
Elområde 4 Elområde 4
STEM officiell vindkraftsstatistik elproduktion per elområde (83)
Elområde 1 Elområde 1
Elområde 2 Elområde 2
Elområde 3 Elområde 3
Elområde 4 Elområde 4
STEM officiell vindkraftsstatistik antal verk per län (85)
2 - 100 2 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 500 301 - 500
501 - 749 501 - 749
STEM officiell vindkraftsstatistik installerad effekt per län (86)
0 - 500 0 - 500
501 - 1 000 501 - 1 000
1 001 - 1 500 1 001 - 1 500
1 501 - 2 000 1 501 - 2 000
2 001 - 2 983 2 001 - 2 983
STEM officiell vindkraftsstatistik elproduktion per län (87)
0 - 750 0 - 750
751 - 1 500 751 - 1 500
1 501 - 2 250 1 501 - 2 250
2 251 - 3 000 2 251 - 3 000
3 001 - 6 291 3 001 - 6 291
STEM officiell vindkraftsstatistik antal verk per kommun (89)
0 0
1 - 50 1 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 513 201 - 513
STEM officiell vindkraftsstatistik installerad effekt per kommun (90)
0,0 - 0,1 0,0 - 0,1
0,2 - 50,0 0,2 - 50,0
50,1 - 200,0 50,1 - 200,0
200,1 - 400,0 200,1 - 400,0
400,1 - 2 069,0 400,1 - 2 069,0
Lämpligt område, primärt (19)
Lämpligt område, sekundärt (20)
Enstaka verk (21)
Olämpligt område (22)
Övrigt område (23)
Ingen vindbruksplan inlämnad (24)
Territorialgräns (26)
Miljöprövningsdelegationer (27)
Dalarnas MPD Dalarnas MPD
Hallands MPD Hallands MPD
Kalmar MPD Kalmar MPD
Norrbottens MPD Norrbottens MPD
Skåne MPD Skåne MPD
Stockholms MPD Stockholms MPD
Uppsala MPD Uppsala MPD
Västerbottens MPD Västerbottens MPD
Västernorrlands MPD Västernorrlands MPD
Västra Götalands MPD Västra Götalands MPD
Örebro MPD Örebro MPD
Östergötlands MPD Östergötlands MPD
Mark- och miljödomstolar (34)
Nacka Nacka
Umeå Umeå
Vänersborg Vänersborg
Växjö Växjö
Östersund Östersund
Län (29)
Län Län
Kommuner (30)
Kommun Kommun
Elområden (31)
SE1 SE1
SE2 SE2
SE3 SE3
SE4 SE4
Elomr_ek_zon (32)